Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menu deals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY ORIGINAL MENU | ||||||||||||||||
| BICKY ROYAL MENU | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FRIETJE MEXICANO + MAYO + PINDASAUS + UI | ||||||||||||||||
| MINI PAK | ||||||||||||||||
| KROKETTEN PER 5 STUKS | ||||||||||||||||
| KLEIN PAK | ||||||||||||||||
| PUNTZAK | ||||||||||||||||
| GROOT PAK | ||||||||||||||||
| MAXI PAK | ||||||||||||||||
| FRIETJE BICKY | ||||||||||||||||
| FRIETJE BICKY MEXICANO | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Bicky burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY FRIQ | ||||||||||||||||
| BICKY® WRAP | ||||||||||||||||
| BICKY® FISH | ||||||||||||||||
| BICKY® CRUNCHY CHICKEN | ||||||||||||||||
| BICKY® CHICKEN | ||||||||||||||||
| BICKY® ROYAL | ||||||||||||||||
| BICKY® CRISPY | ||||||||||||||||
| BICKY ORIGINAL | ||||||||||||||||
| BICKY CHEESE | ||||||||||||||||
| BICKY RIB | ||||||||||||||||
| BICKY MEXICANO | ||||||||||||||||
| BICKY BASTARD | ||||||||||||||||
| BICKY CHEESE ROYAL | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Home burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MEXICANO WRAP | ||||||||||||||||
| HAMBURGER MET AJUIN NEST | ||||||||||||||||
| CHICKEN BURGER | ||||||||||||||||
| HAMBURGER ZONDER SAUS | ||||||||||||||||
| HAMBURGER | ||||||||||||||||
| FISHBURGER | ||||||||||||||||
| CHEESEBURGER | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Kinderbox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMULBOX JONGEN | ||||||||||||||||
| SMULBOX MEISJE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| K3 KAASHARTJE | ||||||||||||||||
| MACARONISCHIJF | ||||||||||||||||
| KIP KAASPUNT | ||||||||||||||||
| PERLUT | ||||||||||||||||
| TOMAAT MOZZARELLE KROKET 4 STUKS | ||||||||||||||||
| PLATTE BOULET | ||||||||||||||||
| FAM. PORTIE KIPFINGERS | ||||||||||||||||
| CRISPY CHICKEN CHEESE BALLS | ||||||||||||||||
| PITTIGE GEHAKTBALLETJES 5ST. | ||||||||||||||||
| MINI MEXICANO 5 STUKS | ||||||||||||||||
| KIPKORN | ||||||||||||||||
| BAMISCHIJF ORIËNTAL | ||||||||||||||||
| VIETNAMESE LOEMPIA KIP | ||||||||||||||||
| BELCRUNCH | ||||||||||||||||
| SNEEUWWITJE | ||||||||||||||||
| ROODKAPJE | ||||||||||||||||
| UIRINGEN 5ST | ||||||||||||||||
| FAM. PORTIE KIPNUGGETS | ||||||||||||||||
| FAM. PORTIE GEMENGD | ||||||||||||||||
| CALAMARES | ||||||||||||||||
| GEBAKKEN MOSSELEN 13 ST. | ||||||||||||||||
| LIHANBOUTJE | ||||||||||||||||
| BITTERBALLEN 10% | ||||||||||||||||
| CURRYWORST | ||||||||||||||||
| BUTTERFLY GARNALEN 6 STUKS | ||||||||||||||||
| GOULASHKROKET | ||||||||||||||||
| KAASKROKET | ||||||||||||||||
| KAASSOUFFLÉ | ||||||||||||||||
| SATEROL | ||||||||||||||||
| KAASBALLETJES 5 STUKS | ||||||||||||||||
| KIP CHAMPIGNONKROKET | ||||||||||||||||
| BAMISCHIJF BLOK | ||||||||||||||||
| KIPRUNNER | ||||||||||||||||
| RAGOEZI | ||||||||||||||||
| MOZZARELLA FINGERS | ||||||||||||||||
| VIANDELLE | ||||||||||||||||
| VIANDELLE SPICY | ||||||||||||||||
| KAAS CERVELA | ||||||||||||||||
| SMULROL | ||||||||||||||||
| VERSE BOULET | ||||||||||||||||
| VERSE BOULET RAUW | ||||||||||||||||
| BOULET | ||||||||||||||||
| BOULET RAUW | ||||||||||||||||
| VLEESKROKET | ||||||||||||||||
| CERVELA | ||||||||||||||||
| PICKNICKER | ||||||||||||||||
| CERVELA LOOK | ||||||||||||||||
| CERVELA RAUW | ||||||||||||||||
| CERVELA PIKANT | ||||||||||||||||
| VUURVRETER | ||||||||||||||||
| MAMMOETWORST | ||||||||||||||||
| CERVELA | ||||||||||||||||
| GARNAALKROKET | ||||||||||||||||
| CURRYWORST SPECIAL | ||||||||||||||||
| CERVELA RAUW ROOD | ||||||||||||||||
| CERVELA PIKANT RAUW | ||||||||||||||||
| BOCKWORST | ||||||||||||||||
| VLAMPIJP | ||||||||||||||||
| VISSTICK | ||||||||||||||||
| BEREPOOT | ||||||||||||||||
| VLAMMETJES 4STUKS | ||||||||||||||||
| MEXICANO | ||||||||||||||||
| BOULET SPECIAL | ||||||||||||||||
| PLAYBOY | ||||||||||||||||
| RIBSTER | ||||||||||||||||
| GOULASH BITTERBALLEN 4ST. | ||||||||||||||||
| LOEMPIDEL | ||||||||||||||||
| LUCIFER | ||||||||||||||||
| SATE | ||||||||||||||||
| VIANDELLE SPECIAL | ||||||||||||||||
| VIANDELLE SPICY SPECIAL | ||||||||||||||||
| SWEET CHICK IN CHILI | ||||||||||||||||
| CURRYWORST XXL | ||||||||||||||||
| CHICK'N TENDERS | ||||||||||||||||
| CERVELA SPECIAL | ||||||||||||||||
| CERVELA LOOK SPECIAL | ||||||||||||||||
| MAMMOET SPECIAL | ||||||||||||||||
| SHOARMAROL | ||||||||||||||||
| CERVELA PIKANT SPECIAL | ||||||||||||||||
| MAMMOET + MAMMOETSAUS | ||||||||||||||||
| MINI LUCIFER | ||||||||||||||||
| CHILI CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||||
| MEGA MIX | ||||||||||||||||
| KIPSATÉ | ||||||||||||||||
| SITO® GOLD | ||||||||||||||||
| MINI LOEMPIA 5ST. | ||||||||||||||||
| CHIX | ||||||||||||||||
| KIPPETS | ||||||||||||||||
| SNACK MIX | ||||||||||||||||
| LOEMPIA KIPFILET | ||||||||||||||||
| MEXICANO XXL | ||||||||||||||||
| TACO | ||||||||||||||||
| PLAYBOY SPECIAL | ||||||||||||||||
| CURRYWORST XXL CRUNCHY | ||||||||||||||||
| CURRYWORST XXL EXOTIC | ||||||||||||||||
| CURRYWORST SPECIAL XXL | ||||||||||||||||
| BEREHAP | ||||||||||||||||
| SHASLICK SATÉ | ||||||||||||||||
| KIPPENBOUTJES 4 STUKS. | ||||||||||||||||
| BEREPOOT OORLOG | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VLAMMEN SAUS | ||||||||||||||||
| JOPPIE PITTIG | ||||||||||||||||
| AMERICAINE SAUS | ||||||||||||||||
| ANDALOUSE | ||||||||||||||||
| BARBECUESAUS | ||||||||||||||||
| BICKY DRESSING | ||||||||||||||||
| BICKY HOT SAUCE | ||||||||||||||||
| COCKTAIL | ||||||||||||||||
| CURRY KETCHUP | ||||||||||||||||
| FRIETSAUS | ||||||||||||||||
| JOPPIE | ||||||||||||||||
| KOUDE CURRY | ||||||||||||||||
| LOOK | ||||||||||||||||
| MAMMOET | ||||||||||||||||
| MAYONAISE | ||||||||||||||||
| MOSTERD | ||||||||||||||||
| PEPERSAUS | ||||||||||||||||
| PICKLES | ||||||||||||||||
| SAMURAI | ||||||||||||||||
| TARTAAR | ||||||||||||||||
| TOMAGREC | ||||||||||||||||
| TOMATAISE | ||||||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | ||||||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | ||||||||||||||||
| ZIGEUNERSAUS | ||||||||||||||||
| ZOETZURE SAUS | ||||||||||||||||
| SPECIALSAUS | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Vegetarisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NACHO CHEESE BITES | ||||||||||||||||
| VEGI KIPCORN | ||||||||||||||||
| VEGI VLEESKROKET | ||||||||||||||||
| BICKY CHICKLESS BURGER | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Nieuw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIPKORN MET KAAS | ||||||||||||||||
| KIP-KAASBALLETJES 4 STUKS | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Bereidingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PINDASAUS | ||||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS | ||||||||||||||||
| GOULASHSAUS | ||||||||||||||||
| WARME CURRY | ||||||||||||||||
| WARME PEPERSAUS | ||||||||||||||||
| VOL-AU-VENT | ||||||||||||||||
| STOOFVLEES | ||||||||||||||||
| GOULASH | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Diversen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AJUIN NEST | ||||||||||||||||
| SNIPPERAJUIN | ||||||||||||||||
| SATEKRUIDEN | ||||||||||||||||
| AUGURK | ||||||||||||||||
| MOSSELEN | ||||||||||||||||
| ZILVERUITJES | ||||||||||||||||
| PEKELHARING | ||||||||||||||||
| HALVE KIP | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Glutenvrij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIPPETS VA | ||||||||||||||||
| GROENTE BITTERBALLEN 4 ST. VA | ||||||||||||||||
| CURRYWORST VA SPEC. | ||||||||||||||||
| CURRYWORST VA | ||||||||||||||||
| GROENTEKROKET | ||||||||||||||||
| RUNDVLEESKROKET VA | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Broodjes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROODJE GEZOND | ||||||||||||||||
| BROODJE HESP | ||||||||||||||||
| BROODJE KAAS | ||||||||||||||||
| BROODJE KAAS & HESP | ||||||||||||||||
| BROODJE MARTINO | ||||||||||||||||
| BROODJE PREPARE | ||||||||||||||||
| BROODJE AARDAPPELSALADE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Smos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMOS KAAS | ||||||||||||||||
| SMOS HESP | ||||||||||||||||
| SMOS KAAS & HESP | ||||||||||||||||
| SMOS MARTINO | ||||||||||||||||
| SMOS PREPARE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Warme broodjes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROODJE CURRYWORST | ||||||||||||||||
| BROODJE BOULET | ||||||||||||||||
| BROODJE SATE | ||||||||||||||||
| BROODJE MEXICANO | ||||||||||||||||
| BROODJE VLEESKROKET | ||||||||||||||||
| BROODJE KIPSATE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Koude schotels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOUDE SCHOTEL NATUUR | ||||||||||||||||
| KOUDE SCHOTEL HESP | ||||||||||||||||
| KOUDE SCHOTEL HARING | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MONSTER ENERGY | ||||||||||||||||
| PEPSI BLIK 33CL | ||||||||||||||||
| JUPILER BLIK AA 33CL | ||||||||||||||||
| CAPRISUN | ||||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE BRUISEND 33CL | ||||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE PLAT 33CL | ||||||||||||||||
| COCA COLA BLIK 33CL | ||||||||||||||||
| COCA COLA ZERO BLIK 33CL | ||||||||||||||||
| FANTA BLIK 33CL | ||||||||||||||||
| SPRITE BLIK 33CL | ||||||||||||||||
| GINI | ||||||||||||||||
| SCHWEPPES TONIC | ||||||||||||||||
| SCHWEPPES AGRUM | ||||||||||||||||
| TOUT BIEN | ||||||||||||||||
| ICE TEA BLIK 33CL | ||||||||||||||||
| JUPILER BLIK 33CL | ||||||||||||||||
| ICE TEA GREEN | ||||||||||||||||
| FUZE TEA BLACK TEA PEACH HIBISCUS 25 CL | ||||||||||||||||
| FUZE TEA GREEN TEA MANGO CHAMOMILE 25 CL | ||||||||||||||||
| FUZE TEA GREEN TEA LIME MINT 25 CL | ||||||||||||||||
| NALU | ||||||||||||||||
| ARIZONA POMEGRANATE | ||||||||||||||||
| ARIZONA ORIGINAL | ||||||||||||||||
| COCA COLA 50 CL | ||||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||||
| FANTA 50CL | ||||||||||||||||
| RED BULL BLIK 25CL | ||||||||||||||||
| FRUITSAP | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Desserten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHOCOMOUSSE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||