Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menu deals |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BICKY ORIGINAL MENU | |||||||||||||||||
BICKY ROYAL MENU | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Frieten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MINI PAK | |||||||||||||||||
KLEIN PAK | |||||||||||||||||
GROOT PAK | |||||||||||||||||
MAXI PAK | |||||||||||||||||
PUNTZAK | |||||||||||||||||
KROKETTEN PER 5 STUKS | |||||||||||||||||
RIBBETJES 400GR + FRIET + SAUS | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Bicky burgers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BICKY® FISH | |||||||||||||||||
BICKY® WRAP | |||||||||||||||||
BICKY® ROYAL | |||||||||||||||||
BICKY® CHICKEN | |||||||||||||||||
BICKY BASTARD | |||||||||||||||||
BICKY ORIGINAL | |||||||||||||||||
BICKY® CRISPY | |||||||||||||||||
BICKY CHEESE | |||||||||||||||||
BICKY RIB | |||||||||||||||||
BICKY CHEESE ROYAL | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Home burgers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BACON BURGER | |||||||||||||||||
FISHBURGER | |||||||||||||||||
CHEESEBURGER | |||||||||||||||||
HAMBURGER | |||||||||||||||||
HAMBURGER ZONDER SAUS | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Kinderbox |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SMULBOX JONGEN | |||||||||||||||||
SMULBOX MEISJE | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Snacks |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CHICK'N TENDERS | |||||||||||||||||
HEID'S ALPENBALLE 4ST. | |||||||||||||||||
KIPRUNNER | |||||||||||||||||
VLAMMETJES 4STUKS | |||||||||||||||||
CERVELA SPECIAL | |||||||||||||||||
GARNAAL BEIGNET 3 STUKS | |||||||||||||||||
GEBAKKEN MOSSELEN 13 ST. | |||||||||||||||||
LIHANBOUTJE | |||||||||||||||||
VERSE BOULET | |||||||||||||||||
VERSE BOULET RAUW | |||||||||||||||||
SATEROL | |||||||||||||||||
GARNAALKROKET | |||||||||||||||||
BAMISCHIJF BLOK | |||||||||||||||||
BAMI ROND | |||||||||||||||||
BEREHAP | |||||||||||||||||
UIRINGEN 5ST | |||||||||||||||||
BEREPOOT | |||||||||||||||||
BEREPOOT OORLOG | |||||||||||||||||
BITTERBALLEN 10% | |||||||||||||||||
BOULET | |||||||||||||||||
BOULET RAUW | |||||||||||||||||
BOULET SPECIAL | |||||||||||||||||
CERVELA | |||||||||||||||||
CERVELA LOOK SPECIAL | |||||||||||||||||
CERVELA LOOK | |||||||||||||||||
CERVELA RAUW ROOD | |||||||||||||||||
CERVELA RAUW | |||||||||||||||||
CHILI CHEESE NUGGETS | |||||||||||||||||
CHIX | |||||||||||||||||
CURRYWORST | |||||||||||||||||
CURRYWORST SPECIAL | |||||||||||||||||
KAASBALLETJES 5 STUKS | |||||||||||||||||
CURRYWORST XXL | |||||||||||||||||
CURRYWORST XXL CRUNCHY | |||||||||||||||||
CURRYWORST XXL EXOTIC | |||||||||||||||||
CURRYWORST SPECIAL XXL | |||||||||||||||||
GOULASH BITTERBALLEN 4ST. | |||||||||||||||||
GOULASHKROKET | |||||||||||||||||
KAAS CERVELA | |||||||||||||||||
KAASKROKET | |||||||||||||||||
KIP CHAMPIGNONKROKET | |||||||||||||||||
KIPPENBOUTJES | |||||||||||||||||
KAASSOUFFLÉ | |||||||||||||||||
KIPPETS | |||||||||||||||||
KIPSATÉ | |||||||||||||||||
LOEMPIA KIPFILET | |||||||||||||||||
LOEMPIDEL | |||||||||||||||||
LUCIFER | |||||||||||||||||
MAMMOET SPECIAL | |||||||||||||||||
MAMMOETWORST | |||||||||||||||||
MEGA MIX | |||||||||||||||||
SNACK MIX | |||||||||||||||||
MEXICANO | |||||||||||||||||
MINI LUCIFER | |||||||||||||||||
PIKANTO | |||||||||||||||||
PLAYBOY | |||||||||||||||||
MINI LOEMPIA 5ST. | |||||||||||||||||
PLAYBOY SPECIAL | |||||||||||||||||
RAGOEZI | |||||||||||||||||
SATE | |||||||||||||||||
SHASLICK SATÉ | |||||||||||||||||
SITO® GOLD | |||||||||||||||||
SHOARMAROL | |||||||||||||||||
TACO | |||||||||||||||||
SMULROL | |||||||||||||||||
VIANDELLE | |||||||||||||||||
VIANDELLE SPECIAL | |||||||||||||||||
VIANDELLE SPICY | |||||||||||||||||
VIANDELLE SPICY SPECIAL | |||||||||||||||||
VLAMPIJP | |||||||||||||||||
VLEESKROKET | |||||||||||||||||
VUURVRETER | |||||||||||||||||
ZIGEUNERSTICK | |||||||||||||||||
VISSTICK | |||||||||||||||||
CERVELA PIKANT | |||||||||||||||||
CERVELA PIKANT SPECIAL | |||||||||||||||||
KIPKORN® | |||||||||||||||||
MAMMOET + MAMMOETSAUS | |||||||||||||||||
SWEET CHICK IN CHILI | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Sauzen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SMOKEY BBQ | |||||||||||||||||
VLAMMEN SAUS | |||||||||||||||||
AMERICAINE SAUS | |||||||||||||||||
ANDALOUSE | |||||||||||||||||
BARBECUESAUS | |||||||||||||||||
BICKY DRESSING | |||||||||||||||||
BICKY HOT SAUCE | |||||||||||||||||
COCKTAIL | |||||||||||||||||
CURRY KETCHUP | |||||||||||||||||
FRIETSAUS | |||||||||||||||||
JOPPIE | |||||||||||||||||
KOUDE CURRY | |||||||||||||||||
LOOK | |||||||||||||||||
MAMMOET | |||||||||||||||||
MAYONAISE | |||||||||||||||||
MOSTERD | |||||||||||||||||
PEPERSAUS | |||||||||||||||||
PICKLES | |||||||||||||||||
SAMURAI | |||||||||||||||||
SPECIALSAUS | |||||||||||||||||
TARTAAR | |||||||||||||||||
TOMAGREC | |||||||||||||||||
TOMATAISE | |||||||||||||||||
TOMATEN KETCHUP | |||||||||||||||||
TOSCAANSE SAUS | |||||||||||||||||
ZIGEUNERSAUS | |||||||||||||||||
ZOETZURE SAUS | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Vegetarisch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VEGI BITTERBALLEN | |||||||||||||||||
BICKY CHICKLESS BURGER | |||||||||||||||||
VEGI CURRYWORST SPEC | |||||||||||||||||
CHEESE CRACK | |||||||||||||||||
BONITA | |||||||||||||||||
VEGI KIPCORN | |||||||||||||||||
NACHO CHEESE BITES | |||||||||||||||||
VEGI CURRYWORST | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Bereidingen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VOL-AU-VENT | |||||||||||||||||
PINDASAUS | |||||||||||||||||
STOOFVLEES | |||||||||||||||||
STOOFVLEESSAUS | |||||||||||||||||
GOULASH | |||||||||||||||||
GOULASHSAUS | |||||||||||||||||
WARME CURRY | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Diversen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MOSSELEN | |||||||||||||||||
AUGURK | |||||||||||||||||
PEKELHARING | |||||||||||||||||
SATEKRUIDEN | |||||||||||||||||
SNIPPERAJUIN | |||||||||||||||||
ZILVERUITJES | |||||||||||||||||
HALVE KIP | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Glutenvrij |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SOUFLE VA | |||||||||||||||||
KAASKROKET VA | |||||||||||||||||
BITTERBALLEN 4 ST. VA | |||||||||||||||||
BAMI VA | |||||||||||||||||
KIPPETS VA | |||||||||||||||||
GROENTEKROKET | |||||||||||||||||
GROENTE BITTERBALLEN 4 ST. VA | |||||||||||||||||
CURRYWORST VA SPEC. | |||||||||||||||||
CURRYWORST VA | |||||||||||||||||
RUNDVLEESKROKET VA | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Warme broodjes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BROODJE BOULET | |||||||||||||||||
BROODJE CURRYWORST | |||||||||||||||||
BROODJE KIPSATE | |||||||||||||||||
BROODJE MEXICANO | |||||||||||||||||
BROODJE SATE | |||||||||||||||||
BROODJE VLEESKROKET | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Dranken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NALU | |||||||||||||||||
APPELSAP | |||||||||||||||||
GINI | |||||||||||||||||
SCHWEPPES TONIC | |||||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM | |||||||||||||||||
ICE TEA GREEN | |||||||||||||||||
CAPRISUN | |||||||||||||||||
CHAUDFONTAINE BRUISEND 33CL | |||||||||||||||||
CHAUDFONTAINE PLAT 33CL | |||||||||||||||||
COCA COLA BLIK 33CL | |||||||||||||||||
COCA COLA 50 CL | |||||||||||||||||
COCA COLA LIGHT BLIK 33 CL | |||||||||||||||||
COCA COLA ZERO BLIK 33CL | |||||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | |||||||||||||||||
FANTA BLIK 33CL | |||||||||||||||||
FANTA 50CL | |||||||||||||||||
FRUITSAP | |||||||||||||||||
SPRITE BLIK 33CL | |||||||||||||||||
ICE TEA BLIK 33CL | |||||||||||||||||
FUZE TEA BLACK TEA PEACH HIBISCUS 25 CL | |||||||||||||||||
FUZE TEA GREEN TEA MANGO CHAMOMILE 25 CL | |||||||||||||||||
FUZE TEA GREEN TEA LIME MINT 25 CL | |||||||||||||||||
ORANGINA BLIK 33CL | |||||||||||||||||
RED BULL BLIK 25CL | |||||||||||||||||
JUPILER BLIK 33CL | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
Desserten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CHOCOMOUSSE | |||||||||||||||||
TIRAMISU | |||||||||||||||||
* Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. |