Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menu deals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY ORIGINAL MENU | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI PAK | |||||||||||||||||
| KROKETTEN PER 5 STUKS | |||||||||||||||||
| KLEIN PAK | |||||||||||||||||
| PUNTZAK | |||||||||||||||||
| GROOT PAK | |||||||||||||||||
| MAXI PAK | |||||||||||||||||
| FRIETJE BICKY | |||||||||||||||||
| FRIETJE BICKY MEXICANO | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Bicky burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY® WRAP | |||||||||||||||||
| BICKY® ROYAL | |||||||||||||||||
| BICKY® FISH | |||||||||||||||||
| BICKY® CRUNCHY CHICKEN | |||||||||||||||||
| BICKY® CHICKEN | |||||||||||||||||
| BICKY® CRISPY | |||||||||||||||||
| BICKY ORIGINAL | |||||||||||||||||
| BICKY CHEESE | |||||||||||||||||
| BICKY RIB | |||||||||||||||||
| BICKY MEXICANO | |||||||||||||||||
| BICKY BASTARD | |||||||||||||||||
| BICKY CHEESE ROYAL | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Home burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MEXICANO WRAP | |||||||||||||||||
| HAMBURGER MET AJUIN NEST | |||||||||||||||||
| CHICKEN BURGER | |||||||||||||||||
| HAMBURGER ZONDER SAUS | |||||||||||||||||
| HAMBURGER | |||||||||||||||||
| FISHBURGER | |||||||||||||||||
| CHEESEBURGER | |||||||||||||||||
| RIBSTER BURGER | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Kinderbox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMULBOX JONGEN | |||||||||||||||||
| SMULBOX MEISJE | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERLUT | |||||||||||||||||
| TOMAAT MOZZARELLE KROKET 4 STUKS | |||||||||||||||||
| PITTIGE GEHAKTBALLETJES 5ST. | |||||||||||||||||
| BAMISCHIJF ORIËNTAL | |||||||||||||||||
| K3 KAASHARTJE | |||||||||||||||||
| KIP KAASPUNT | |||||||||||||||||
| CRISPY CHICKEN CHEESE BALLS | |||||||||||||||||
| MINI MEXICANO 5 STUKS | |||||||||||||||||
| KIPKORN | |||||||||||||||||
| BELCRUNCH | |||||||||||||||||
| SNEEUWWITJE | |||||||||||||||||
| ROODKAPJE | |||||||||||||||||
| UIRINGEN 5ST | |||||||||||||||||
| FAM. PORTIE KIPNUGGETS | |||||||||||||||||
| CALAMARES | |||||||||||||||||
| GEBAKKEN MOSSELEN 13 ST. | |||||||||||||||||
| LIHANBOUTJE | |||||||||||||||||
| PIKANTO | |||||||||||||||||
| BITTERBALLEN 10% | |||||||||||||||||
| CURRYWORST | |||||||||||||||||
| BUTTERFLY GARNALEN 6 STUKS | |||||||||||||||||
| GOULASHKROKET | |||||||||||||||||
| KAASKROKET | |||||||||||||||||
| KAASSOUFFLÉ | |||||||||||||||||
| ZIGEUNERSTICK | |||||||||||||||||
| SATEROL | |||||||||||||||||
| KAASBALLETJES 5 STUKS | |||||||||||||||||
| KIP CHAMPIGNONKROKET | |||||||||||||||||
| BAMISCHIJF BLOK | |||||||||||||||||
| GARNAAL BEIGNET 3 STUKS | |||||||||||||||||
| RAGOEZI | |||||||||||||||||
| MOZZARELLA FINGERS | |||||||||||||||||
| VIANDELLE | |||||||||||||||||
| KAAS CERVELA | |||||||||||||||||
| SMULROL | |||||||||||||||||
| VERSE BOULET | |||||||||||||||||
| VERSE BOULET RAUW | |||||||||||||||||
| BOULET | |||||||||||||||||
| BOULET RAUW | |||||||||||||||||
| VLEESKROKET | |||||||||||||||||
| CERVELA | |||||||||||||||||
| PICKNICKER | |||||||||||||||||
| CERVELA LOOK | |||||||||||||||||
| CERVELA RAUW | |||||||||||||||||
| CERVELA PIKANT | |||||||||||||||||
| VUURVRETER | |||||||||||||||||
| MAMMOETWORST | |||||||||||||||||
| CERVELA | |||||||||||||||||
| CURRYWORST SPECIAL | |||||||||||||||||
| CERVELA RAUW ROOD | |||||||||||||||||
| CERVELA PIKANT RAUW | |||||||||||||||||
| VLAMPIJP | |||||||||||||||||
| BEREPOOT | |||||||||||||||||
| VLAMMETJES 4STUKS | |||||||||||||||||
| MEXICANO | |||||||||||||||||
| BOULET SPECIAL | |||||||||||||||||
| PLAYBOY | |||||||||||||||||
| RIBSTER | |||||||||||||||||
| GOULASH BITTERBALLEN 4ST. | |||||||||||||||||
| KROKIDEL XXL | |||||||||||||||||
| SATE | |||||||||||||||||
| VIANDELLE SPECIAL | |||||||||||||||||
| SWEET CHICK IN CHILI | |||||||||||||||||
| CURRYWORST XXL | |||||||||||||||||
| CERVELA SPECIAL | |||||||||||||||||
| CERVELA LOOK SPECIAL | |||||||||||||||||
| MAMMOET SPECIAL | |||||||||||||||||
| SHOARMAROL | |||||||||||||||||
| CERVELA PIKANT SPECIAL | |||||||||||||||||
| MAMMOET + MAMMOETSAUS | |||||||||||||||||
| MINI LUCIFER | |||||||||||||||||
| MEGA MIX | |||||||||||||||||
| KIPSATÉ | |||||||||||||||||
| SITO® GOLD | |||||||||||||||||
| MINI LOEMPIA 5ST. | |||||||||||||||||
| CHIX | |||||||||||||||||
| KIPPETS | |||||||||||||||||
| SNACK MIX | |||||||||||||||||
| LOEMPIA KIPFILET | |||||||||||||||||
| TACO | |||||||||||||||||
| PLAYBOY SPECIAL | |||||||||||||||||
| CURRYWORST XXL CRUNCHY | |||||||||||||||||
| CURRYWORST XXL EXOTIC | |||||||||||||||||
| CURRYWORST SPECIAL XXL | |||||||||||||||||
| KROKIDEL XXL SPECIAL | |||||||||||||||||
| BEREHAP | |||||||||||||||||
| SHASLICK SATÉ | |||||||||||||||||
| KIPPENBOUTJES 4 STUKS. | |||||||||||||||||
| BEREPOOT OORLOG | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CALABRIA BURGERSAUS | |||||||||||||||||
| CHICKENBURGERSAUS | |||||||||||||||||
| JIM'S BURGERSAUS | |||||||||||||||||
| HANNIBAL | |||||||||||||||||
| ALGERIJNEN | |||||||||||||||||
| VLAMMEN SAUS | |||||||||||||||||
| JOPPIE PITTIG | |||||||||||||||||
| AMERICAINE SAUS | |||||||||||||||||
| ANDALOUSE | |||||||||||||||||
| BARBECUESAUS | |||||||||||||||||
| BICKY DRESSING | |||||||||||||||||
| BICKY HOT SAUCE | |||||||||||||||||
| COCKTAIL | |||||||||||||||||
| CURRY KETCHUP | |||||||||||||||||
| FRIETSAUS | |||||||||||||||||
| JOPPIE | |||||||||||||||||
| KOUDE CURRY | |||||||||||||||||
| LOOK | |||||||||||||||||
| MAMMOET | |||||||||||||||||
| MAYONAISE | |||||||||||||||||
| MOSTERD | |||||||||||||||||
| PEPERSAUS | |||||||||||||||||
| PICKLES | |||||||||||||||||
| SAMURAI | |||||||||||||||||
| TARTAAR | |||||||||||||||||
| TOMAGREC | |||||||||||||||||
| TOMATAISE | |||||||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | |||||||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | |||||||||||||||||
| ZIGEUNERSAUS | |||||||||||||||||
| ZOETZURE SAUS | |||||||||||||||||
| SPECIALSAUS | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Vegetarisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHEESE CRACK | |||||||||||||||||
| VEGI CURRYWORST | |||||||||||||||||
| NACHO CHEESE BITES | |||||||||||||||||
| VEGI CURRYWORST SPEC | |||||||||||||||||
| VEGI KIPCORN | |||||||||||||||||
| VEGI VLEESKROKET | |||||||||||||||||
| BICKY CHICKLESS BURGER | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Nieuw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIPKORN MET KAAS | |||||||||||||||||
| KIP-KAASBALLETJES 4 STUKS | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Bereidingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BALLETJES TOMATENSAUS 4ST | |||||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS | |||||||||||||||||
| GOULASHSAUS | |||||||||||||||||
| WARME CURRY | |||||||||||||||||
| WARME PEPERSAUS | |||||||||||||||||
| VOL-AU-VENT | |||||||||||||||||
| STOOFVLEES | |||||||||||||||||
| GOULASH | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Diversen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AJUIN NEST | |||||||||||||||||
| SNIPPERAJUIN | |||||||||||||||||
| SATEKRUIDEN | |||||||||||||||||
| AUGURK | |||||||||||||||||
| MOSSELEN | |||||||||||||||||
| ZILVERUITJES | |||||||||||||||||
| PEKELHARING | |||||||||||||||||
| HALVE KIP | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Glutenvrij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIPPETS VA | |||||||||||||||||
| CURRYWORST VA SPEC. | |||||||||||||||||
| CURRYWORST VA | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Broodjes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROODJE GEZOND | |||||||||||||||||
| BROODJE HESP | |||||||||||||||||
| BROODJE KAAS | |||||||||||||||||
| BROODJE KAAS & HESP | |||||||||||||||||
| BROODJE MARTINO | |||||||||||||||||
| BROODJE PREPARE | |||||||||||||||||
| BROODJE AARDAPPELSALADE | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Smos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMOS KAAS | |||||||||||||||||
| CLUB KIP | |||||||||||||||||
| SMOS HESP | |||||||||||||||||
| SMOS KAAS & HESP | |||||||||||||||||
| SMOS MARTINO | |||||||||||||||||
| SMOS PREPARE | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Warme broodjes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROODJE CURRYWORST | |||||||||||||||||
| BROODJE BOULET | |||||||||||||||||
| BROODJE SATE | |||||||||||||||||
| BROODJE MEXICANO | |||||||||||||||||
| BROODJE VLEESKROKET | |||||||||||||||||
| BROODJE KIPSATE | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Koude schotels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOUDE SCHOTEL NATUUR | |||||||||||||||||
| KOUDE SCHOTEL HESP | |||||||||||||||||
| KOUDE SCHOTEL HARING | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE TEA PEACH | |||||||||||||||||
| MONSTER ENERGY | |||||||||||||||||
| PEPSI BLIK 33CL | |||||||||||||||||
| JUPILER BLIK AA 33CL | |||||||||||||||||
| APPELSAP | |||||||||||||||||
| CAPRISUN | |||||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE BRUISEND 33CL | |||||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE PLAT 33CL | |||||||||||||||||
| COCA COLA BLIK 33CL | |||||||||||||||||
| COCA COLA ZERO BLIK 33CL | |||||||||||||||||
| FANTA BLIK 33CL | |||||||||||||||||
| SPRITE BLIK 33CL | |||||||||||||||||
| GINI | |||||||||||||||||
| SCHWEPPES TONIC | |||||||||||||||||
| SCHWEPPES AGRUM | |||||||||||||||||
| TOUT BIEN | |||||||||||||||||
| JUPILER BLIK 33CL | |||||||||||||||||
| ICE TEA GREEN | |||||||||||||||||
| FUZE TEA BLACK TEA PEACH HIBISCUS 25 CL | |||||||||||||||||
| FUZE TEA GREEN TEA MANGO CHAMOMILE 25 CL | |||||||||||||||||
| FUZE TEA GREEN TEA LIME MINT 25 CL | |||||||||||||||||
| NALU | |||||||||||||||||
| ARIZONA POMEGRANATE | |||||||||||||||||
| ARIZONA ORIGINAL | |||||||||||||||||
| COCA COLA 50 CL | |||||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 50CL | |||||||||||||||||
| FANTA 50CL | |||||||||||||||||
| RED BULL BLIK 25CL | |||||||||||||||||
| FRUITSAP | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Desserten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHOCOMOUSSE | |||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||||