Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menu deals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY ORIGINAL MENU | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JULIENTJE SPICY | |||||||||||||||
| JULIENTJE | |||||||||||||||
| MINI PAK | |||||||||||||||
| KROKETTEN PER 5 STUKS | |||||||||||||||
| KLEIN PAK | |||||||||||||||
| PUNTZAK | |||||||||||||||
| GROOT PAK | |||||||||||||||
| MAXI PAK | |||||||||||||||
| FRIETJE BICKY | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Bicky burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY® WRAP | |||||||||||||||
| BICKY® ROYAL | |||||||||||||||
| BICKY® CRUNCHY CHICKEN | |||||||||||||||
| BICKY® FISH | |||||||||||||||
| BICKY® CRISPY | |||||||||||||||
| BICKY ORIGINAL | |||||||||||||||
| BICKY CHEESE | |||||||||||||||
| BICKY RIB | |||||||||||||||
| BICKY MEXICANO | |||||||||||||||
| BICKY BASTARD | |||||||||||||||
| BICKY CHEESE ROYAL | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Home burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HAMBURGER ZONDER SAUS | |||||||||||||||
| HAMBURGER | |||||||||||||||
| CHEESEBURGER | |||||||||||||||
| FISHBURGER | |||||||||||||||
| RIBSTER BURGER | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Kinderbox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMULBOX JONGEN | |||||||||||||||
| SMULBOX MEISJE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BAMISCHIJF BLOK | |||||||||||||||
| BAMISCHIJF ORIËNTAL | |||||||||||||||
| BELCRUNCH | |||||||||||||||
| BEREPOOT | |||||||||||||||
| BEREPOOT OORLOG | |||||||||||||||
| BITTERBALLEN 10% | |||||||||||||||
| BOCKWORST | |||||||||||||||
| BOULET | |||||||||||||||
| BOULET RAUW | |||||||||||||||
| BOULET SPECIAL | |||||||||||||||
| BOXSTAEF | |||||||||||||||
| BUTTERFLY GARNALEN 6 STUKS | |||||||||||||||
| CERVELA | |||||||||||||||
| CERVELA LOOK SPECIAL | |||||||||||||||
| CERVELA LOOK | |||||||||||||||
| CERVELA RAUW | |||||||||||||||
| CERVELA RAUW ROOD | |||||||||||||||
| CERVELA SPECIAL | |||||||||||||||
| CHICKEN RINGS 4 STUKS | |||||||||||||||
| CHILI CHEESE NUGGETS | |||||||||||||||
| CHIX | |||||||||||||||
| CORN DOGS 2 STUKS | |||||||||||||||
| CRISPY CHICKEN CHEESE BALLS | |||||||||||||||
| CURRYWORST | |||||||||||||||
| CURRYWORST SPECIAL | |||||||||||||||
| CURRYWORST SPECIAL XXL | |||||||||||||||
| CURRYWORST XXL | |||||||||||||||
| CURRYWORST XXL CRUNCHY | |||||||||||||||
| CURRYWORST XXL EXOTIC | |||||||||||||||
| DYNAMITE | |||||||||||||||
| FAM. PORTIE KIPNUGGETS | |||||||||||||||
| GEBAKKEN MOSSELEN 13 ST. | |||||||||||||||
| GOUDA RINGS 4 STUKS | |||||||||||||||
| GOULASH BITTERBALLEN 4ST. | |||||||||||||||
| GOULASHKROKET | |||||||||||||||
| K3 KAASHARTJE | |||||||||||||||
| KAASBALLETJES 5 STUKS | |||||||||||||||
| KAASKROKET | |||||||||||||||
| KAASSOUFFLÉ | |||||||||||||||
| KIP CHAMPIGNONKROKET | |||||||||||||||
| KIP KAASPUNT | |||||||||||||||
| KIPKORN | |||||||||||||||
| KIPPENBOUTJES 4 STUKS. | |||||||||||||||
| KIPPETS | |||||||||||||||
| KROKIDEL XXL | |||||||||||||||
| KROKIDEL XXL SPECIAL | |||||||||||||||
| LIHANBOUTJE | |||||||||||||||
| LOEMPIA KIPFILET | |||||||||||||||
| LOEMPIDEL | |||||||||||||||
| MACARONISCHIJF | |||||||||||||||
| MAMMOET + MAMMOETSAUS | |||||||||||||||
| MAMMOET SPECIAL | |||||||||||||||
| MAMMOETWORST | |||||||||||||||
| MEGA MIX | |||||||||||||||
| MINI LOEMPIA 5ST. | |||||||||||||||
| MINI MEXICANO 5 STUKS | |||||||||||||||
| MOZZARELLA FINGERS | |||||||||||||||
| PERLUT | |||||||||||||||
| PIKANTO | |||||||||||||||
| PLAYBOY | |||||||||||||||
| PLAYBOY SPECIAL | |||||||||||||||
| RAGOEZI | |||||||||||||||
| RIBSTER | |||||||||||||||
| ROODKAPJE | |||||||||||||||
| SATE | |||||||||||||||
| SHASLICK SATÉ | |||||||||||||||
| SHOARMA ROLLETJES 5 STUKS | |||||||||||||||
| SHOARMAROL | |||||||||||||||
| SITO® GOLD | |||||||||||||||
| SNACK MIX | |||||||||||||||
| SNEEUWWITJE | |||||||||||||||
| SWEET CHICK IN CHILI | |||||||||||||||
| TACO | |||||||||||||||
| UIRINGEN 5ST | |||||||||||||||
| VERSE BOULET | |||||||||||||||
| VERSE BOULET RAUW | |||||||||||||||
| VIANDELLE SPICY | |||||||||||||||
| VIANDELLE SPICY SPECIAL | |||||||||||||||
| VIETNAMESE LOEMPIA KIP | |||||||||||||||
| VLAMMETJES 4STUKS | |||||||||||||||
| VLAMPIJP | |||||||||||||||
| VLEESKROKET | |||||||||||||||
| VUURVRETER | |||||||||||||||
| ZIGEUNERSTICK | |||||||||||||||
| BELCANTO CRUNCH | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CALABRIA BURGERSAUS | |||||||||||||||
| CHICKENBURGERSAUS | |||||||||||||||
| JIM'S BURGERSAUS | |||||||||||||||
| HANNIBAL | |||||||||||||||
| ALGERIJNEN | |||||||||||||||
| VLAMMEN SAUS | |||||||||||||||
| JOPPIE PITTIG | |||||||||||||||
| AMERICAINE SAUS | |||||||||||||||
| ANDALOUSE | |||||||||||||||
| BARBECUESAUS | |||||||||||||||
| BICKY DRESSING | |||||||||||||||
| BICKY HOT SAUCE | |||||||||||||||
| COCKTAIL | |||||||||||||||
| CURRY KETCHUP | |||||||||||||||
| FRIETSAUS | |||||||||||||||
| JOPPIE | |||||||||||||||
| KOUDE CURRY | |||||||||||||||
| LOOK | |||||||||||||||
| MAMMOET | |||||||||||||||
| MAYONAISE | |||||||||||||||
| MOSTERD | |||||||||||||||
| PEPERSAUS | |||||||||||||||
| PICKLES | |||||||||||||||
| SAMURAI | |||||||||||||||
| TARTAAR | |||||||||||||||
| TOMAGREC | |||||||||||||||
| TOMATAISE | |||||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | |||||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | |||||||||||||||
| ZIGEUNERSAUS | |||||||||||||||
| ZOETZURE SAUS | |||||||||||||||
| SPECIALSAUS | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Vegetarisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VEGI BITTERBALLEN | |||||||||||||||
| VEGI CURRYWORST | |||||||||||||||
| NACHO CHEESE BITES | |||||||||||||||
| VEGI CURRYWORST SPEC | |||||||||||||||
| VEGI KIPCORN | |||||||||||||||
| VEGI VLEESKROKET | |||||||||||||||
| BICKY CHICKLESS BURGER | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Bereidingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STOOFVLEES | |||||||||||||||
| GOULASH | |||||||||||||||
| BALLETJES TOMATENSAUS 6ST | |||||||||||||||
| PINDASAUS | |||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS | |||||||||||||||
| GOULASHSAUS | |||||||||||||||
| WARME CURRY | |||||||||||||||
| WARME PEPERSAUS | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Diversen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SNIPPERAJUIN | |||||||||||||||
| SATEKRUIDEN | |||||||||||||||
| AUGURK | |||||||||||||||
| ZILVERUITJES | |||||||||||||||
| PEKELHARING | |||||||||||||||
| HALVE KIP | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Glutenvrij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIPPETS VA | |||||||||||||||
| BITTERBALLEN 4 ST. VA | |||||||||||||||
| CURRYWORST VA SPEC. | |||||||||||||||
| CURRYWORST VA | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Broodjes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROODJE GEZOND | |||||||||||||||
| BROODJE HESP | |||||||||||||||
| BROODJE KAAS | |||||||||||||||
| BROODJE KAAS & HESP | |||||||||||||||
| BROODJE MARTINO | |||||||||||||||
| BROODJE PREPARE | |||||||||||||||
| BROODJE AARDAPPELSALADE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Smos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMOS KAAS | |||||||||||||||
| CLUB KIP | |||||||||||||||
| SMOS HESP | |||||||||||||||
| SMOS KAAS & HESP | |||||||||||||||
| SMOS MARTINO | |||||||||||||||
| SMOS PREPARE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Warme broodjes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROODJE CURRYWORST | |||||||||||||||
| BROODJE BOULET | |||||||||||||||
| BROODJE SATE | |||||||||||||||
| BROODJE VLEESKROKET | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Koude schotels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOUDE SCHOTEL NATUUR | |||||||||||||||
| KOUDE SCHOTEL HESP | |||||||||||||||
| KOUDE SCHOTEL HARING | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE TEA PEACH | |||||||||||||||
| MONSTER ENERGY | |||||||||||||||
| PEPSI BLIK 33CL | |||||||||||||||
| JUPILER BLIK AA 33CL | |||||||||||||||
| APPELSAP | |||||||||||||||
| CAPRISUN | |||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE BRUISEND 33CL | |||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE PLAT 33CL | |||||||||||||||
| COCA COLA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| COCA COLA ZERO BLIK 33CL | |||||||||||||||
| FANTA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| SPRITE BLIK 33CL | |||||||||||||||
| GINI | |||||||||||||||
| SCHWEPPES TONIC | |||||||||||||||
| SCHWEPPES AGRUM | |||||||||||||||
| TOUT BIEN | |||||||||||||||
| ICE TEA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| JUPILER BLIK 33CL | |||||||||||||||
| ICE TEA GREEN | |||||||||||||||
| FUZE TEA BLACK TEA PEACH HIBISCUS 25 CL | |||||||||||||||
| FUZE TEA GREEN TEA MANGO CHAMOMILE 25 CL | |||||||||||||||
| FUZE TEA GREEN TEA LIME MINT 25 CL | |||||||||||||||
| NALU | |||||||||||||||
| ARIZONA POMEGRANATE | |||||||||||||||
| ARIZONA ORIGINAL | |||||||||||||||
| COCA COLA 50 CL | |||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 50CL | |||||||||||||||
| FANTA 50CL | |||||||||||||||
| RED BULL BLIK 25CL | |||||||||||||||
| FRUITSAP | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Desserten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TIRAMISU | |||||||||||||||
| CHOCOMOUSSE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||